AP POLL
| RK | TEAM | RECORD | PTS |
| 1 | Florida (55) | 4-0 | 1490 |
| 2 | Texas (1) | 4-0 | 1420 |
| 3 | Alabama (4) | 4-0 | 1400 |
| 4 | LSU | 4-0 | 1225 |
| 5 | Boise State | 4-0 | 1203 |
| 6 | Virginia Tech | 3-1 | 1190 |
| 7 | USC | 3-1 | 998 |
| 8 | Oklahoma | 2-1 | 979 |
| 9 | Ohio State | 3-1 | 957 |
| 10 | Cincinnati | 4-0 | 946 |
| 11 | TCU | 3-0 | 896 |
| 12 | Houston | 3-0 | 844 |
| 13 | Iowa | 4-0 | 788 |
| 14 | Oklahoma State | 3-1 | 591 |
| 15 | Penn State | 3-1 | 470 |
| 16 | Oregon | 3-1 | 462 |
| 17 | Miami (FL) | 2-1 | 452 |
| 18 | Kansas | 4-0 | 418 |
| 18 | Georgia | 3-1 | 418 |
| 20 | Brigham Young | 3-1 | 349 |
| 21 | Mississippi | 2-1 | 340 |
| 22 | Michigan | 4-0 | 271 |
| 23 | Nebraska | 3-1 | 256 |
| 24 | California | 3-1 | 206 |
| 25 | Georgia Tech | 3-1 | 185 |
Dropped from rankings: Florida State 18, North Carolina 22
Others receiving votes: Missouri 175, Auburn 171, South Carolina 154, South Florida 145, UCLA 41, Utah 25, Wisconsin 20, Notre Dame 7, Arizona State 4, Stanford 2, North Carolina 2,
USA TODAY POLL
| RK | TEAM | RECORD | PTS |
| 1 | Florida (58) | 4-0 | 1474 |
| 2 | Texas (1) | 4-0 | 1410 |
| 3 | Alabama | 4-0 | 1364 |
| 4 | LSU | 4-0 | 1226 |
| 5 | Boise State | 4-0 | 1144 |
| 6 | Virginia Tech | 3-1 | 1091 |
| 7 | USC | 3-1 | 1081 |
| 8 | Oklahoma | 2-1 | 1055 |
| 9 | Ohio State | 3-1 | 1036 |
| 10 | TCU | 3-0 | 928 |
| 11 | Cincinnati | 4-0 | 848 |
| 12 | Oklahoma State | 3-1 | 665 |
| 13 | Penn State | 3-1 | 627 |
| 14 | Georgia | 3-1 | 616 |
| 15 | Houston | 3-0 | 539 |
| 16 | Kansas | 4-0 | 508 |
| 17 | Iowa | 4-0 | 462 |
| 18 | Mississippi | 2-1 | 424 |
| 19 | California | 3-1 | 356 |
| 20 | Michigan | 4-0 | 304 |
| 21 | Miami (FL) | 2-1 | 298 |
| 21 | Brigham Young | 3-1 | 298 |
| 23 | Missouri | 4-0 | 295 |
| 24 | Nebraska | 3-1 | 242 |
| 25 | Oregon | 3-1 | 198 |
Dropped from rankings: North Carolina 18, Florida State 25
Others receiving votes: Georgia Tech 186, South Florida 117, Auburn 103, South Carolina 92, Wisconsin 53, Utah 40, UCLA 27, Notre Dame 23, Stanford 20, North Carolina State 8, North Carolina 7, Florida State 4, Minnesota 2, Arizona 2, Rutgers 1, Texas A&M 1











